Montagem da placa traseira

Descrição do Produto
O que é um sistema inteligente de cauda elétrica limpa
O sistema inteligente de cauda elétrica limpa utiliza a bateria do carro como fonte de energia, através do mecanismo de acionamento do motor para alcançar a elevação e o tombamento da cauda. A tecnologia inteligente de controle do sistema, por meio de um sensor de feedback em tempo real com a rotação da cauda, pode coletar dados como parâmetros de carga, transições de equipamento e interações baseadas na tecnologia IoT.
Vantagens da cauda elétrica inteligente Pavales:
Acionamento elétrico puro - uso do modo de acionamento elétrico puro, respectivamente, através de dois conjuntos de acionamentos elétricos para alcançar a elevação e o tombamento da placa traseira do veículo, alta eficiência de transmissão e baixo consumo de energia.
Mecanismo de engate - baseado no uso de alavanca de seguimento para alcançar um nível baixo da placa traseira do veículo, ação de elevação para resolver o problema de segurança causado pela inclinação da plataforma de suporte durante a elevação da placa traseira.
Estrutura de fechamento com acionamento único - através do "cilindro invertido" original, dividido em viga fixa e acionamento elétrico fechado, a viga fixa suporta a força estática do processo de elevação, o acionamento elétrico fechado fornece potência de rotação, o que pode reduzir significativamente os custos e o consumo de energia.
Recuperação de energia cinética - durante a descida da carga, o sistema controla a queda estável da plataforma, gerenciando a resistência reversa do motor, convertendo a energia gravitacional acumulada da carga em energia elétrica e armazenando-a na bateria do veículo.
Nivelamento automático - durante a elevação e queda da placa traseira, o sistema pode controlar o autoequilíbrio da placa traseira, mesmo com deslocamento da carga pode garantir a extensão sincronizada do acionamento elétrico e a estabilidade da plataforma de suporte.
Cobertura inclinada adaptativa - o uso do método de detecção indireta do contato com o solo pode efetivamente usar sua própria configuração para alcançar o contato da plataforma de suporte com o solo, detecção conveniente e confiável e adaptação a inclinações superiores e inferiores.
Motores brushless de alta eficiência - uso de motores brushless de alta eficiência para aumentar a eficiência da placa traseira e prolongar a vida útil da placa traseira e da alimentação a bordo.
Carcaça totalmente em alumínio com acionamento elétrico - carcaça de acionamento elétrico em liga de alumínio, proteção anticorrosiva classe C4 prolonga a vida útil.
Parâmetros do produto da cauda elétrica limpa inteligente 1.0T
1.0T | PN-PP10/GA | PN-PP10/GB | ||||||||
A | Altura da base do vagão | MAX | 1000mm | 1300mm | ||||||
B | Largura Liang | MAX | 800mm | 800mm | ||||||
C | Largura da instalação interna | MAX | 900mm | 900mm | ||||||
D | Largura da instalação externa | MIN | 1400mm | 1400mm | ||||||
E | Espessura da placa traseira | MAX | 80mm | 80mm | ||||||
F | Altura da viga acima do solo | MAX | 580mm | 720mm | ||||||
G | Distância da viga até a cauda | MIN | 515mm | 640mm | ||||||
MAX | 710mm | 880mm | ||||||||
Parâmetros do produto das caudas elétricas limpas inteligentes 1.5T
1.5T | PN-PP15/GA | PN-PP/15GB | ||||||||
A | Altura da base do vagão | MAX | 1000mm | 1300mm | ||||||
B | Largura Liang | MAX | 800mm | 800mm | ||||||
C | Largura da instalação interna | MAX | 900mm | 900mm | ||||||
D | Largura da instalação externa | MIN | 1400mm | 1400mm | ||||||
E | Espessura da placa traseira | MAX | 80mm | 80mm | ||||||
F | Altura da viga acima do solo | MAX | 580mm | 720mm | ||||||
G | Distância da viga até a cauda | MIN | 515mm | 640mm | ||||||
MAX | 710mm | 880mm | ||||||||
Parâmetros inteligentes dos dados da placa traseira
Tipo | PN-PP10/GA | PN-PP10/GB | PN-PP15/GA | PN-PP/15GB |
Tamanho da plataforma (personalizável) | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm |
1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | |
2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | 2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | |
2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | |
Carga nominal | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
Autoavaliação | 380kg | 400kg | 400kg | 450kg |
Potência do motor | 0.8Kw*2 | 0.8Kw*2 | 1.2Kw*2 | 1.2Kw*2 |
Altura máxima de elevação | 1050mm | 1300mm | 1050mm | 1300mm |
Fonte de energia | DC12V-24V/100AH-160AH | DC12V-24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH |
Velocidade média de elevação | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s |
Velocidade de abertura e fechamento | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) |
Inclinação máxima | 10° | 10° | 10° | 10° |
Material do modelo (personalizável) | Aço de alta resistência / ligas de alumínio | Aço de alta resistência / ligas de alumínio | Aço de alta resistência / ligas de alumínio | Aço de alta resistência / ligas de alumínio |
Tipo de motor | brushless em forma de H aeronáutico | brushless em forma de H aeronáutico | brushless em forma de H aeronáutico | brushless em forma de H aeronáutico |
Vantagens da cauda elétrica inteligente.
Controle remoto | Cauda hidráulica | |
Confiabilidade | Dez anos ou cem mil. | 3 anos Fácil aparecimento de "corrida, captura, queda, vazamento" |
Segurança | Bloqueio mecânico automático, fusível inteligente | bloqueio hidráulico |
Conteúdo | Manutenção elétrica | Requer manutenção técnica regular, substituição de vedações, óleos hidráulicos, cilindros hidráulicos dentro de 2 a 3 anos |
Meio ambiente | Grau de proteção contra poeira e água IP66 | Requer manutenção regular |
Temperatura | -40℃-70℃ | Óleo frio |
Sistemas | Sistema apenas com controle elétrico, acionamento elétrico, placa traseira | Requer mais de uma dezena de peças. |
Pós-venda | Em caso de dano, é necessário substituir apenas o acionamento elétrico. | Especialistas são necessários após a venda. |
Controle remoto | Controle remoto via Internet das Coisas | Não |
Palavra chave:
Atuador Linear Solar Tracker
Sistema de placa de cauda elétrica pura inteligente de logística
Sistema de piloto automático para equipamentos agrícolas e florestais
Atuador Médico
Atuador Linear Industrial
Produtos relacionados
