Descrição do Produto
Parâmetros de desempenho
| Tensão (V) | Carga nominal (N) | Velocidade de carga (m/s) |
| 12/24DC | 400 | 3~30 |
| Faixa de corrente (A) | Percurso (mm) | Distância de instalação (mm) |
| 0,1~3 | 20~300 | ≥90+ itinerário |
| Nível de proteção | Outras proteções | Temperatura de operação (℃) |
| IP65 | Anticorrosão | -20℃~+65℃ |
| Outras opções | Instalar a junta | |
| Hall | Personalizável |
Diagrama de linha do aspecto do produto
Palavra chave:
Atuador Linear Solar Tracker
Sistema de placa de cauda elétrica pura inteligente de logística
Sistema de piloto automático para equipamentos agrícolas e florestais
Atuador Médico
Atuador Linear Industrial
Produtos relacionados