Cilindro elétrico
Descrição do Produto
| Tensão | 12/24/36/48 CC | ||||||
| Carga nominal | 3500 N | ||||||
| Carga estática máxima | 3,5 a 34,5 mm/s (Ajustável) | ||||||
| Faixa de velocidades | 3,5 a 34,5 mm/s (Ajustável) | ||||||
| A faixa atual | 0,6~7 A | ||||||
| Rota | 20–800 mm (Ajustável) | ||||||
| Grau de proteção contra penetração | IP67 | ||||||
| Nível de ruído | ≤55 dB(A) | ||||||
| Temperatura de operação | -40℃~+70℃ | ||||||
| Correspondência | CAN | ||||||
Palavra chave:
Atuador Linear Solar Tracker
Sistema de placa de cauda elétrica pura inteligente de logística
Sistema de piloto automático para equipamentos agrícolas e florestais
Atuador Médico
Atuador Linear Industrial
Produtos relacionados